Construcción de Tiendas
Nuestro equipo de desarrollo es robusto, lo que permite que superemos desarrollos estándar y básicos y lleguemos a construcciones con un nivel mayor de eficiencia, trabajando desde el Backend, Frontend, UX y demás elementos que harán un proyecto desde medio, intermedio-grande hasta el nivel que lo requiera tu negocio.
Nuestro equipo tiene un alto nivel de experiencia en plataformas Vtex, por ello nos sentimos confiados de recomendarla y trabajar con ella.
¿Cómo elegir mi plataforma?
comparativo plataformas más utilizadas en el mercado
Calificación: 1 bajo, pesimo, caro…/ 5 alto, excelente, economico…
TOP-COST | PLATAFORMAS ENFOCADAS EN eCOMMERCE | PLATAFORMAS BASICAS LOW-COST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARAC / PLATAFORMA | IBM/ORANGE/… | SHOPIFY | MAGENTO | TOTAL CODE | WOOCOMMERCE | A MEDIDA | PRESTASHOP | |
SOPORTE | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ESCALABILIDAD (INTERNACIONAL) | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 |
POSOCIONAMIENTO ORG | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
USABILIDAD | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
MÓDULO PROMOCIÓN | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 |
CONECTIVIDAD (HERRAM) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
DESARROLLO LOCAL | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 |
INVENTARIOS Y BODEGAS | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
CREC. VENTAS | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ACTUALIZACIÓN (DÍA A DÍA) | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
PRECIO $$ | US100k (licencia)+ desarr | 2.5% + US500 / mes + desarr | Basic 2% + 19 $ mes + desarrollo | US$1.833 / mes pago anual + desarr | 3% + US250 / mes + desarr | 1% / mes + desarr | desarrollo a medida | us50 / mes + desarr |
COSTO / BENEFICIO | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
TOTAL PROMEDIO | 4.77 | 4.41 | 3.93 | 3.91 | 3.86 | 3.36 | 2.82 | 2.73 |
Análisis ePartner, subjetivo y basado en nuestra experiencia con todas y cada una.
“Construir tiendas, requiere un enorme conocimiento y experiencia, para poder hacer y construiros, sus funcionalidades y demás elementos del canal de manera adecuada y robusta.”
B2C
Llega a tus clientes finales con una plataforma robusta que permita escalar tu negocio si para, enfocando tus esfuerzos en lo que importa, tus clientes, no en infraestructura que se queda corta en muy poco tiempo.
B2B
¿Tus marcas aliadas, son vitales para el negocio, cómo generar una aceleración constante de sus comprar?¿como mantenerlos re-abatecidos de manera ágil? ¿cómo facilitar su proceso de compra?
B2B2C
Desarrollo de Marketplaces y demás proyectos especiales que requieren funcionalidades, herramientas y UX diferentes para que operen de manera adecuada.
Dale un vistazo a nuestras tiendas VTEX
Comentarios recientes